分享至
附件1 | |||||||||||||||
2023年汶上县事业单位公开招聘工作人员(教育类)岗位汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其它条件要求 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 汶上县第三高级中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 1高中语文教师 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、古典文献、应用语言学、汉语国际教育、中国语言与文化 | 中国语言文学类(一级学科),汉语国际教育,课程与教学论及学科教学中相关专业 | 高中及以上语文教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
2 | 汶上县第三高级中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 2高中数学教师 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 数学类 | 数学类(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 高中及以上数学教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
3 | 汶上县第三高级中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 3高中英语教师 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 英语、商务英语、翻译(英语) | 外国语言文学(英语方向)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语方向)、英语笔译、英语口译,课程与教学论及学科教学中相关专业 | 高中及以上英语教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
4 | 汶上县第三高级中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 4高中物理教师 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 物理学类 | 物理学类(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 高中及以上物理教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
5 | 汶上县第三高级中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 5高中化学教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 化学类 | 化学类(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 高中及以上化学教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
6 | 汶上县第三高级中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 6高中生物教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 生物学类 | 生物学类(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 高中及以上生物教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
7 | 汶上县第三高级中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 7高中思想政治教师 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 政治学类,马克思主义理论类 | 政治学(一级学科),马克思主义理论(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 高中及以上思想政治教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
8 | 汶上县第三高级中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 8高中地理教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 地理科学类 | 地理学类(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 高中及以上地理教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
9 | 汶上县第三高级中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 9高中体育与健康教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 体育学类 | 体育学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 高中及以上体育与健康教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
10 | 汶上县第三实验中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 10初中语文教师 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、古典文献、应用语言学、汉语国际教育、中国语言与文化 | 中国语言文学类(一级学科),汉语国际教育,课程与教学论及学科教学中相关专业 | 初中及以上语文教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
11 | 汶上县第三实验中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 11初中数学教师 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 数学类 | 数学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 初中及以上数学教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
12 | 汶上县第三实验中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 12初中英语教师 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 英语、商务英语、翻译(英语) | 外国语言文学(英语方向)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语方向)、英语笔译、英语口译,课程与教学论及学科教学中相关专业 | 初中及以上英语教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
13 | 汶上县第三实验中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 13初中物理教师 | 6 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 物理学类 | 物理学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 初中及以上物理教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
14 | 汶上县第三实验中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 14初中化学教师 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 化学类 | 化学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 初中及以上化学教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
15 | 汶上县第三实验中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 15初中道德与法治教师 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 政治学类,马克思主义理论类 | 政治学(一级学科),马克思主义理论(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 初中及以上思想品德教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
16 | 汶上县第三实验中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 16初中历史教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 历史学类 | 历史学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 初中及以上历史教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
17 | 汶上县第三实验中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 17初中音乐教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 初中及以上音乐教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
18 | 汶上县第三实验中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 18初中体育与健康教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 体育学类 | 体育学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 初中及以上体育与健康教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
19 | 汶上县第三实验中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 19初中美术教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 美术学类 | 艺术学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 初中及以上美术教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
20 | 汶上县第三实验中学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 20初中信息技术教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 计算机类,教育技术学 | 计算机科学与技术(一级学科),现代教育技术 | 初中及以上信息技术教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
21 | 汶上县第一实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 21小学语文教师 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 不限 | 不限 | 小学及以上语文教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
22 | 汶上县第二实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 22小学语文教师 | 8 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 不限 | 不限 | 小学及以上语文教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
23 | 汶上县第三实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 23小学语文教师 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 不限 | 不限 | 小学及以上语文教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
24 | 汶上县第五实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 24小学语文教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 不限 | 不限 | 小学及以上语文教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
25 | 汶上县第六实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 25小学语文教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 不限 | 不限 | 小学及以上语文教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
26 | 汶上县第一实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 26小学数学教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 不限 | 不限 | 小学及以上数学教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
27 | 汶上县第二实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 27小学数学教师 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 不限 | 不限 | 小学及以上数学教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
28 | 汶上县第三实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 28小学数学教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 不限 | 不限 | 小学及以上数学教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
29 | 汶上县第五实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 29小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 不限 | 不限 | 小学及以上数学教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
30 | 汶上县第六实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 30小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 不限 | 不限 | 小学及以上数学教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
31 | 汶上县第一实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 31小学英语教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 英语、商务英语、翻译(英语) | 外国语言文学(英语方向)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语方向)、英语笔译、英语口译,课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上英语教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
32 | 汶上县第二实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 32小学英语教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 英语、商务英语、翻译(英语) | 外国语言文学(英语方向)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语方向)、英语笔译、英语口译,课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上英语教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
33 | 汶上县第三实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 33小学英语教师 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 英语、商务英语、翻译(英语) | 外国语言文学(英语方向)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语方向)、英语笔译、英语口译,课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上英语教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
34 | 汶上县第六实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 34小学英语教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 英语、商务英语、翻译(英语) | 外国语言文学(英语方向)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语方向)、英语笔译、英语口译,课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上英语教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
35 | 汶上县第一实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 35小学音乐教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上音乐教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
36 | 汶上县第二实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 36小学音乐教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上音乐教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
37 | 汶上县第五实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 37小学音乐教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上音乐教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
38 | 汶上县第一实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 38小学体育教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 体育学类 | 体育学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上体育教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
39 | 汶上县第二实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 39小学体育教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 体育学类 | 体育学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上体育教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
40 | 汶上县第三实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 40小学体育教师 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 体育学类 | 体育学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上体育教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
41 | 汶上县第五实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 41小学体育教师 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 体育学类 | 体育学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上体育教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
42 | 汶上县第一实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 42小学美术教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 美术学类 | 艺术学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上美术教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
43 | 汶上县第二实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 43小学美术教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 美术学类 | 艺术学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上美术教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
44 | 汶上县第五实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 44小学美术教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 美术学类 | 艺术学(一级学科),课程与教学论及学科教学中相关专业 | 小学及以上美术教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
45 | 汶上县第三实验小学 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 45小学信息技术教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 计算机类,教育技术学 | 计算机科学与技术(一级学科),现代教育技术 | 小学及以上信息技术教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
|
46 | 汶上县特殊教育学校 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 46特殊教育教师 | 2 | 大学专科及以上 | 本科及以上报考须学士及以上 | 特殊教育 | 特殊教育 | 特殊教育学、特殊教育 | 具有相应教师资格证书 | 19306376346 0537-6551128 |
|
47 | 汶上县汶上街道中心幼儿园 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财补 | 47幼儿园教师 | 7 | 大学专科及以上 | 本科及以上报考须学士及以上 | 学前教育、早期教育、学前教育学、幼儿保育、音乐教育、体育教育、美术教育、艺术教育、舞蹈教育 | 学前教育 | 学前教育学、学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案管理 |
48 | 汶上县汶上街道中心幼儿园 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财补 | 48幼儿园教师 | 8 | 大学专科及以上 | 本科及以上报考须学士及以上 | 学前教育、早期教育、学前教育学、幼儿保育、音乐教育、体育教育、美术教育、艺术教育、舞蹈教育 | 学前教育 | 学前教育学、学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案管理 |
49 | 汶上县中都街道中心幼儿园 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财补 | 49幼儿园教师 | 7 | 大学专科及以上 | 本科及以上报考须学士及以上 | 学前教育、早期教育、学前教育学、幼儿保育、音乐教育、体育教育、美术教育、艺术教育、舞蹈教育 | 学前教育 | 学前教育学、学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案管理 |
50 | 汶上县中都街道中心幼儿园 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财补 | 50幼儿园教师 | 7 | 大学专科及以上 | 本科及以上报考须学士及以上 | 学前教育、早期教育、学前教育学、幼儿保育、音乐教育、体育教育、美术教育、艺术教育、舞蹈教育 | 学前教育 | 学前教育学、学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案管理 |
51 | 汶上县中都街道中心幼儿园 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财补 | 51幼儿园教师 | 6 | 大学专科及以上 | 本科及以上报考须学士及以上 | 学前教育、早期教育、学前教育学、幼儿保育、音乐教育、体育教育、美术教育、艺术教育、舞蹈教育 | 学前教育 | 学前教育学、学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案管理 |
52 | 汶上县经开区中心幼儿园 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财补 | 52幼儿园教师 | 7 | 大学专科及以上 | 本科及以上报考须学士及以上 | 学前教育、早期教育、学前教育学、幼儿保育、音乐教育、体育教育、美术教育、艺术教育、舞蹈教育 | 学前教育 | 学前教育学、学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案管理 |
53 | 汶上县经开区中心幼儿园 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财补 | 53幼儿园教师 | 8 | 大学专科及以上 | 本科及以上报考须学士及以上 | 学前教育、早期教育、学前教育学、幼儿保育、音乐教育、体育教育、美术教育、艺术教育、舞蹈教育 | 学前教育 | 学前教育学、学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案管理 |
54 | 汶上县高级职业技术学校 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 54中职语文文化课教师 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、古典文献、应用语言学、汉语国际教育、中国语言与文化 | 中国语言文学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、汉语国际教育,学科教学(语文) | 高中及以上语文教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案制管理 |
55 | 汶上县高级职业技术学校 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 55中职数学文化课教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、学科教学(数学) | 高中及以上数学教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案制管理 |
56 | 汶上县高级职业技术学校 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 56中职思想政治文化课教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 政治学、科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、政治学与行政学、国际政治、法学 | 马克思主义基本原理、思想政治教育、政治学理论、法学理论、法律、法律史、宪法学与行政法学、马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学 | 高中及以上思想政治教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案制管理 |
57 | 汶上县高级职业技术学校 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 57中职体育文化课教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、社会体育指导与管理、休闲体育、运动人体科学 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育)、体育 | 高中及以上体育与健康教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案制管理 |
58 | 汶上县高级职业技术学校 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 58中职心理健康文化课教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 心理学、应用心理学 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 高中及以上心理健康教育教师资格证 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案制管理 |
59 | 汶上县高级职业技术学校 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 59中职专业课教师 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程一级学科、网络空间安全一级学科 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案制管理 | |
60 | 汶上县高级职业技术学校 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 60中职专业课教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 服装设计与工程、服装设计与工艺教育、服装与服饰设计 | 服装设计与工程 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案制管理 | |
61 | 汶上县高级职业技术学校 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 61中职专业课教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 自动化、机械设计制造及其自动化 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、机械制造及其自动化、材料加工工程 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案制管理 | |
62 | 汶上县高级职业技术学校 | 汶上县教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 62中职专业课教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | — | 材料科学与工程、复合材料与工程、材料成型及控制工程 | 材料物理与化学、材料学、材料加工工程 | 19306376346 0537-6551128 |
纳入人员控制总量备案制管理 |